包号 | 名称 | 单位 | 数量 |
包一 | 多功能医用诊断X射线系统 | 台 | 1 |
手持心电工作站 | 台 | 8 | |
包二 | 骨科高清医用关节镜摄像系统 | 台 | 1 |
包三 | 高清电子胃肠镜系统 | 台 | 1 |
消化内镜电外科工作站 | 台 | 1 | |
单门内镜储存柜 | 台 | 2 | |
包四 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 |
全自动粪便分析仪 | 台 | 1 | |
包五 | 病床(床头双摇护理床) | 张 | 250 |
豪华监护专用床 | 张 | 30 | |
视觉电生理 | 台 | 1 | |
外周神经丛刺激器 | 台 | 1 | |
豪华手术对接车 | 辆 | 2 | |
治疗推车 | 台 | 30 | |
护理急救车 | 辆 | 12 | |
不锈钢产科床 | 张 | 2 | |
不锈钢检查床 | 张 | 30 | |
心脏除颤监护仪 | 台 | 2 | |
麻醉深度监护仪 | 台 | 1 | |
包六 | 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 台 | 1 |
牙科综合治疗机 | 台 | 2 | |
空气压缩机 | 台 | 1 |
序号 | 设备(货物) 名称 | 型号和规格 | 数量 | 投标价格 | 交货期 | |
单价 | 总价 | |||||
1 |
全自动化学发光免疫分析仪 | CL-6000i | 1 | 468000.00 | 468000.00 | 30日历天 |
2 |
全自动粪便分析仪 | AVE-561A | 1 | 261000.00 | 261000.00 | 30日历天 |
投标总价(已包含价格折扣) 小写:729000.00 大写:柒拾贰万玖仟元整 |
序号 | 设备(货物)名称 | 型号规格 | 数量 | 投标价格 | 交货期 | |
单价 | 总价 | |||||
1 |
口腔X射线数字化 体层摄影设备 |
CS9300C Select | 1台 | 1280000.00 | 1280000.00 | 20日内 |
2 | 牙科综合治疗机 | S2318 | 2台 | 130000.00 | 260000.00 | 20日内 |
3 | 空气压缩机 | SW12 | 1台 | 15000.00 | 15000.00 | 20日内 |
投标总价(已包含价格折扣): 小写:1555000.00元整 大写:壹佰伍拾伍万伍仟元整 |