序号 | 采购内容 | 数量 | 单项限额(万元) | 简要规格 |
1 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1台 | 8 | 激光器:1000mm低阶模输出,光路传输:七关节导光臂 |
2 | 电动气压止血带 | 1台 | 1.8 | 压力设定范围:0 KPa-100 KPa,压力误差:±5 KPa |
3 | 电子注射仪 | 1台 | 20 | 真空压力:610mmHg±10%,注射器主机重量:2.3kg |
4 | 臭氧水疗仪 | 3台 | 135 | 臭氧水浓度:所有出水口的臭氧水浓度应在3.5mg/L~7.5mg/L之间 |
5 | 氦氖激光治疗仪 | 1台 | 5 | 激光模式:多模,输出激光波长:632.8nm |
6 | 中西药靶向雾化系统 | 1台 | 100 | 平均雾化粒径3.75微米,0到5微米之间的粒径达到99.97% |
7 | 医用吸烟机 | 1台 | 6 | 烟雾过滤能力:能***的吸附过滤手术中产生的有害气体和0.1um以上的烟雾微粒及生物碎片 |
8 | 隔水式恒温培养箱 | 1台 | 1.2 |
控温范围:RT+5~65℃ 温度分辨率/波动度:0.1℃/±0.3℃ |
9 | 专用离心机 | 1台 | 6.8 | RCF直接设定和显示,无需RCF/RPM换算 |
10 | 手术辅助照明灯 | 1台 | 1.2 |
手术辅助照明灯主要由底座、立柱、灯头、光源系统、电器控制系统组成
|
序号 | 货物/服务名称 |
数量 ① |
单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 |
单价 ② |
投标报价 ③=①×② |
|
1 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 台 | 吉林长春 | Kinglaser | JC-100D | 80000 | 80000 | |
2 | 电动气压止血带 | 1 | 台 | 江苏苏州 | 延陵 | ATS-I | 18000 | 18000 | |
3 | 电子注射仪 | 1 | 台 | 韩国 | 得玛莎 | Pannace-DS-30 | 199600 | 199600 | |
4 | 臭氧水疗仪 | 3 | 台 | 湖南长沙 | 贽海医疗 | HZ-2602A | 449000 | 1347000 | |
5 | 氦氖激光治疗仪 | 1 | 台 | 上海 | SILT | LKL40-HA | 5000 | 5000 | |
6 | 中西药靶向雾化系统 | 1 | 台 | 浙江 | 医尔仁 | E型 | 999000 | 999000 | |
7 | 医用吸烟机 | 1 | 台 | 重庆 | JYLB京渝所 | JYLB-200A | 60000 | 60000 | |
8 | 隔水式恒温培养箱 | 1 | 台 | 上海 | 一恒 | GHP-9270N | 12000 | 12000 | |
9 | 专用离心机 | 1 | 台 | 西安 | 怡之康 | YKR-2001 | 68000 | 68000 | |
10 | 手术辅助照明灯 | 1 | 台 | 江苏南通 | 江海 | JHJCD-B | 12000 | 12000 | |
合计金额大写: 贰佰捌拾肆万伍仟陆佰圆整(¥2,845,600.00) |
中标供应商 | 服务费收费标准 | 服务费收费金额(元) |
江西朵依医疗器械有限公司 | 按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向中标人收取。 | ¥35,301.60 |