一、 招标项目编号: TC199H7L7
二、 采购组织类型: 分散采购-分散委托中介
三、 招标项目概况
标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
1 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(***包) | 1 | 180000 | 台 | 周围神经血管治疗仪 | |
2 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(***包) | 2 | 104000 | 台 | 血糖监测系统 | |
3 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(***包) | 2 | 74000 | 台 | 贴敷式无导管胰岛素泵 | |
5 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第二包) | 2 | 200000 | 台 | 呼吸湿化治疗仪 | |
6 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第二包) | 1 | 100000 | 台 | 呼末一氧化氮检测仪 | |
7 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第三包) | 1 | 300000 | 台 | 运动平板心电图机 | |
8 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第三包) | 6 | 180000 | 台 | 心电图机 | |
9 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第三包) | 5 | 80000 | 台 | 24小时动态血压监测盒 | |
10 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第三包) | 10 | 160000 | 台 | 心电监护仪 | |
11 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第四包) | 1 | 100000 | 台 | PICCO连续心排量模块 | |
12 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第四包) | 1 | 200000 | 台 | PICCO监测仪 | |
13 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第五包) | 1 | 48000 | 个 | 干式血浆解冻箱 | |
14 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第五包) | 1 | 12000 | 个 | 医用冷藏箱 | |
15 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第五包) | 1 | 7000 | 组 | 病理切片柜2组 | |
16 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第五包) | 1 | 10000 | 组 | 病理蜡块柜2组 | |
17 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第六包) | 1 | 6000 | 台 | 移动空气消毒机 | |
18 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第六包) | 1 | 60000 | 台 | 医用煮沸消毒器 | |
19 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第六包) | 1 | 25000 | 台 | 床单元消毒器 | |
20 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第六包) | 4 | 120000 | 张 | 专用病床 | |
21 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第六包) | 2 | 40000 | 张 | 转运床 | |
22 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第七包) | 4 | 24000 | 台 | 钛金超声波美容仪 | |
23 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第七包) | 2 | 60000 | 台 | 航天康养仪 | |
24 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第八包) | 1 | 350000 | 套 | 三维4E上肢评估训练系统 | |
25 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第九包) | 1 | 390000 | 套 | 下肢智能反馈训练系统 | |
26 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十包) | 1 | 190000 | 套 | 全自动泥蜡饼制备系统 | |
27 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十一包) | 1 | 450000 | 套 | 鼻动力系统 | |
28 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十一包) | 1 | 160000 | 台 | 耳鼻喉科工作台 | |
29 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十二包) | 2 | 600000 | 张 | 手术床 | |
30 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十二包) | 2 | 24000 | 台 | 宫腔镜检查镜 | |
31 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十二包) | 2 | 10000 | 台 | 输液泵 | |
32 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十二包) | 1 | 5000 | 台 | 双道微量注射泵 | |
33 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十二包) | 2 | 30000 | 台 | 六道微量注射泵 | |
34 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十三包) | 1 | 500000 | 台 | 医用手术刨削器 | |
35 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十四包) | 1 | 100000 | 台 | 生物刺激反馈仪 | |
36 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十四包) | 1 | 80000 | 台 | 多功能止痛肌肉刺激仪 | |
37 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十四包) | 1 | 60000 | 台 | 多功能艾灸仪 | |
38 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十四包) | 1 | 40000 | 台 | 亚低温治疗仪 | |
39 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十四包) | 2 | 40000 | 台 | 微波治疗仪 | |
40 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十四包) | 1 | 10000 | 台 | 中频治疗仪 | |
41 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十四包) | 3 | 81000 | 张 | 沙治疗床 | |
42 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十五包) | 1 | 56000 | 台 | 婴儿培养箱(LED) | |
43 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十五包) | 1 | 30000 | 台 | 婴儿辐射保暖台 | |
44 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十六包) | 2 | 400000 | 台 | 盆底治疗仪 | |
45 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十六包) | 3 | 9000 | 台 | 多普勒胎心测仪 | |
46 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十七包) | 1 | 180000 | 套 | 中低周波治疗系统 | |
47 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十七包) | 1 | 100000 | 台 | 内热式针灸治疗仪 | |
48 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十八包) | 1 | 750000 | 台 | 医用红外热像仪 | |
49 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十九包) | 1 | 250000 | 台 | 椎间孔镜 | |
50 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第二十包) | 1 | 12700 | 套 | 骨髓穿刺训练模型 | |
51 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第二十包) | 3 | 15000 | 套 | 针刺训练模块 | |
52 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第二十包) | 1 | 15600 | 套 | 打结训练模型 | |
53 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第二十包) | 5 | 4000 | 套 | 手臂切开缝合训练模型 | |
54 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第二十包) | 1 | 14000 | 套 | 内耳检查模型 | |
55 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第二十包) | 1 | 14000 | 套 | 鼻腔出血模型 | |
56 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第二十包) | 1 | 6800 | 套 | 低位包扎模型 | |
57 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第二十包) | 1 | 9400 | 套 | 高位包扎模型 | |
58 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第二十包) | 1 | 13000 | 套 | 气胸叩诊及穿刺训练模型 | |
59 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第二十包) | 1 | 3700 | 套 | 人工流产模拟子宫 | |
60 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第二十包) | 1 | 9100 | 套 | 眼视网膜病变检查训练模型 | |
61 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第二十包) | 1 | 52000 | 套 | 心肺复苏模拟人(半身) | |
62 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第二十一包) | 1 | 2500000 | 台 | 数字胃肠造影机 |
四、 投标供应商资格要求:
1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格及经营范围许可,须具备承担采购项目的能力,并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力;
2)须提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》;
3)须提供所投医疗产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》(投标人投标时须出具加盖生产企业鲜章的复印件),注册产品与所投标产品须一致;
4)进口设备须提供制造商针对本项目的授权书原件及售后服务承诺函原件;
5)投标人须提供通过“信用中国”网站和中国政府采购网渠道查询的本单位信用记录的网页,并加盖投标单位公章,被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本次政府采购活动;提供“中国裁判文书网”查询记录网页,并加盖投标单位公章;
6)近三年内在无不良记录、未出现过重大责任问题,无***责任事故(2016年1月1日至今)。
7)本项目不接受联合体投标。
五、 招标文件的报名/发售时间、地址、售价:
1. 报名(发售/获取)时间: 2019-08-02 至 2019-08-09
上午: 10:30-13:30
下午: 15:30-19:00
2.报名(发售/获取)地址: 乌鲁木齐市高铁北六路99号新疆旅游大厦20楼中招国际招标有限公司新疆分公司
3.标书售价(元): 200
4.投标人购买标书时应提交的资料: 持授权委托书原件与营业执照副本、 被委托人身份证复印件加盖公章购买招标文件
六、 投标截止时间: 2019-08-23 11:00:00
七、 投标地址: 东升鸿福大饭店会议室(新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市北京南路51号)
八、 开标时间: 2019-08-23 11:00:00
九、 开标地址: 东升鸿福大饭店会议室(新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市北京南路51号)
十、 投标保证金:
序号 | 标项名称 | 投标保证金金额(元) | 开户银行 | 收款账号 | 交付方式 | 备注 |
1 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(***包) | 7000 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 | |
2 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第二包) | 6000 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 | |
3 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第三包) | 14400 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 | |
4 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第四包) | 6000 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 | |
5 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第五包) | 1500 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 | |
6 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第六包) | 5000 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 | |
7 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第七包) | 1700 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 | |
8 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第八包) | 7000 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 | |
9 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第九包) | 7800 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 | |
10 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十包) | 3800 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 | |
11 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十一包) | 12000 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 | |
12 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十二包) | 13000 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 | |
13 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十三包) | 10000 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 | |
14 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十四包) | 8000 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 | |
15 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十五包) | 1700 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 | |
16 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十六包) | 8100 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 | |
17 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十七包) | 5600 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 | |
18 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十八包) | 15000 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 | |
19 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第十九包) | 5000 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 | |
20 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第二十包) | 3300 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 | |
21 | 昌吉州中医医院周围神经血管治疗仪等106件设备采购项目(第二十一包) | 50000 | 中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 电汇 |
十一、 其他事项:
1、本项目公告期限为5个工作日,供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的,可以自收到采购文件之日(发售截止日之后收到采购文件的,以发售截止日为准)或者采购文件公告期限届满之日(公告发布后的第6个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
2、采购项目需要落实的政府采购政策
符合政府采购优先(节约能源、保护环境)采购政策及促进中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位)发展政策的,依据规定给予评审优惠。
3、其他事项
1)一包——七包,2019年8月23日 11:00开标;
2)八包——十四包,2019年8月24日 11:00开标;
3)十五包——二十一包,2019年8月25日 11:00开标;
注:每包报名费200元
十二、 联系方式
1、采购代理机构名称: 中招国际招标有限公司
联系人: 廖超
联系电话: 18999825252
传真: 0991-2316230
地址: 新疆乌鲁木齐市高铁北六路99号新疆旅游大厦20楼
2、采购人名称: 昌吉州中医医院
联系人: 王树彬
联系电话: 18997825809
传真:
地址:
3、同级政府采购监督管理部门名称: 昌吉州财政局采购办
联系人: 康克毅
监督投诉电话: 0994-2517760