序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 |
单价 (元) |
总价 (元) |
交货期 |
1 |
全方位悬吊 训练系统 |
RLMC111 | 1 | 广州人来 | 194600.00 | 194600.00 |
合同 签订 后10 日内 完成 |
2 | 训练用阶梯双向 | XYF-T1 | 2 | 河南翔宇 | 4500.00 | 9000.00 | |
3 |
平行杠 (配矫正板) |
XYG-1 | 2 | 河南翔宇 | 4500.00 | 9000.00 | |
4 | 站立架(双人) | XYZL-3 | 2 | 河南翔宇 | 2800.00 | 5600.00 | |
5 | 弧形腹肌训练器 | XY-5 | 1 | 河南翔宇 | 1500.00 | 1500.00 | |
6 | 矫正镜(带格) | XY-21 | 1 | 河南翔宇 | 1800.00 | 1800.00 | |
7 | 系列哑铃 | XYYL-1 | 1 | 河南翔宇 | 800.00 | 800.00 | |
8 | 肋木 | XY-7 | 1 | 河南翔宇 | 2700.00 | 2700.00 | |
9 | 双轮助行器 | XYZ-5 | 2 | 河南翔宇 | 350.00 | 700.00 | |
10 | 护理车 | F-45-2 | 5 | 河北普康 | 2800.00 | 14000.00 | |
11 | 电动直立床 | XYQ-1 | 1 | 河南翔宇 | 22000.00 | 22000.00 | |
12 | 分指板 | XY-25 | 2 | 河南翔宇 | 100.00 | 200.00 | |
13 | 分指板 | XY-26 | 1 | 河南翔宇 | 160.00 | 160.00 | |
14 | 手指功能训练器 | XYN-1 | 1 | 河南翔宇 | 800.00 | 800.00 | |
15 |
手功能组合 训练箱 |
XY-48 | 1 | 河南翔宇 | 1500.00 | 1500.00 | |
16 | 上螺丝 | XY-57 | 2 | 河南翔宇 | 600.00 | 1200.00 |
合同 签订 后10 日内 完成 |
17 | 上螺母 | XY-58 | 2 | 河南翔宇 | 600.00 | 1200.00 | |
18 |
手平衡协调 训练器 |
XY-59 | 1 | 河南翔宇 | 620.00 | 620.00 | |
19 | 木插板(半弧形塑料制) | 0-MCB-02 | 1 | 常州钱璟 | 1200.00 | 1200.00 | |
20 | 木插板 | 0-MCB-01 | 1 | 常州钱璟 | 800.00 | 800.00 | |
21 |
实木材作业 训练器 |
XY-45 | 1 | 河南翔宇 | 2600.00 | 2600.00 | |
22 | 体操棒与抛接球(立式) | XYM-1 | 1 | 河南翔宇 | 1300.00 | 1300.00 | |
23 | 体操棒与抛接球(卧式) | XYM-2 | 1 | 河南翔宇 | 1300.00 | 1300.00 | |
24 | 认知图形插板(木质图形插板) | XY-38 | 2 | 河南翔宇 | 500.00 | 1000.00 | |
25 | 几何图形插板(木质图形插板) | XY-37 | 2 | 河南翔宇 | 500.00 | 1000.00 | |
26 | 按摩床(带孔) | XY-K-SF-1 | 8 | 河南翔宇 | 1800.00 | 14400.00 | |
27 | PT凳 | XY-81 | 10 | 河南翔宇 | 600.00 | 6000.00 | |
28 | 踝关节训练器 | E-HGJ-01 | 1 | 常州钱璟 | 4000.00 | 4000.00 | |
29 | 坐式扩胸训练器 | E-ZSX-01 | 1 | 常州钱璟 | 10000.00 | 10000.00 | |
30 | 坐式腹背训练器 | E-ZSX-04 | 1 | 常州钱璟 | 10000.00 | 10000.00 | |
31 | 坐式髋部训练器 | E-ZSX-05 | 1 | 常州钱璟 | 10000.00 | 10000.00 | |
32 | 坐式上肢训练器 | E-ZSX-06 | 1 | 常州钱璟 | 10000.00 | 10000.00 | |
33 | 坐式上臂训练器 | E-ZSX-07 | 1 | 常州钱璟 | 10000.00 | 10000.00 | |
34 | 坐式扩胸训练器 | E-ZSX-12 | 1 | 常州钱璟 | 12000.00 | 12000.00 | |
35 | 超声波体检机 | HW-700 | 1 | 河南乐佳 | 9800.00 | 9800.00 | |
36 | 减压助步仪 | G-ZBY-01 | 1 | 常州钱璟 | 8000.00 | 8000.00 | |
37 | 中药熏蒸床 | LXZ-200E | 1 | 杭州立鑫 | 46800.00 | 46800.00 | |
38 | 多功能刮痧仪(中频调制脉冲治疗仪) | LXZ-300S | 1 | 杭州立鑫 | 72000.00 | 72000.00 | |
39 | 低中频电脉冲治疗仪 | KB-A6 | 1 | 广州康佰 | 6000.00 | 6000.00 | |
40 | 智能艾蒸灸慰仪 | XY-K-GJ-II | 1 | 河南翔宇 | 46800.00 | 46800.00 | |
41 | 特定电磁波治疗器 | CQ-29 | 6 | 重庆航天 | 600.00 | 3600.00 | |
42 | 生物陶瓷热敷袋 | XY-BC-II | 1 | 河南翔宇 | 4000.00 | 4000.00 | |
43 | 无菌针灸针(半寸- 三寸) | 半寸-三寸 |
各型号2 盒 |
江苏华佗 | 1000.00 | 2000.00 | |
44 | 推拿手法练习和考试系统-Ⅰ(网络版) | ZTC-1 | 1 | 上海都康仪器设备有限公司 | 35000.00 | 35000.00 | |
45 |
光电感应多 媒体人 |
MAW 170E | 1 | 上海都康仪器设备有限公司 | 36800.00 | 36800.00 | |
46 | 仿古针灸铜人 | GD/C00006 | 2 | 上海弘联 | 4000.00 | 8000.00 | |
47 | ABS 床头移动单摇床 | B-21/1 | 8 | 河北普康 | 4000.00 | 32000.00 |
合同 签订 后10 日内 完成 |
48 | 窗帘 | 2.6*1.5 | 8 | 吴忠窗帘制作 | 690.00 | 5520.00 | |
49 | 轨道 | 2.6*1.5 | 8 | 吴忠窗帘制作 | 150.00 | 1200.00 | |
50 | 中医体质辨识系统 | AZX-II型 | 1 | 济宁市奥之星电子科技有限公司 | 28000.00 | 28000.00 | |
51 | 体外振动排痰机 | 220LD | 1 | 无锡华纳医疗科技有限公司 | 40000.00 | 40000.00 | |
52 | 空气波压力治疗仪 | XY-K-WIC-1 | 1 | 河南翔宇 | 28000.00 | 28000.00 | |
53 | 恒温蜡疗仪 | XYL-I | 1 | 河南翔宇 | 22000.00 | 22000.00 | |
54 | 牵引网架(网架和床) | XY-40 | 1 | 河南翔宇 | 15200.00 | 15200.00 | |
55 | 颈椎牵引椅 | YZ-3 | 1 | 河南翔宇 | 18000.00 | 18000.00 | |
56 | 多功能牵引床 | JYZ-IIIA | 1 | 河南翔宇 | 49000.00 | 49000.00 | |
57 | 握力计(电子显示) | XY-66 | 1 | 河南翔宇 | 2000.00 | 2000.00 | |
58 | 万步计 | XY-64 | 1 | 河南翔宇 | 200.00 | 200.00 | |
59 | 按摩椅 | KD-AMY | 1 | 常州康达 | 10900.00 | 10900.00 | |
60 | 语音手臂式全自动血压计 | 620A | 2 | 江苏鱼跃 | 650.00 | 1300.00 | |
61 | 急救箱 | 16寸 | 1 | 河北龙利 | 1850.00 | 1850.00 | |
62 | 触控一体机 |
DS-86IWMS-L02PA |
1 | 深圳市东方中原电子科技有限公司 | 30000.00 | 30000.00 | |
63 | 视频展台 | DN-220 | 1 | 广州帝能科技有限公司 | 26000.00 | 26000.00 | |
64 | 多媒体讲台桌 | /HR-117 | 1 | 陕西虹日现代实业有限公司 | 25000.00 | 25000.00 | |
65 | 推拉黑板 | HR-007 | 1 | 陕西虹日现代实业有限公司 | 25000.00 | 25000.00 | |
66 | 教室音响 | EDS | 3 | 广州映享源信息科技有限公司 | 9000.00 | 27000.00 | |
67 | 教室话筒 | EDS | 3 | 广州映享源信息科技有限公司 | 1000.00 | 3000.00 | |
68 | PAD 录播一体机 | YC300 | 1 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 2430.00 | 2430.00 | |
69 | PAD 录播系统 | yCat-300 | 1 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 2500.00 | 2500.00 | |
70 | 无线拾音器 | SR-M3 | 1 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 4000.00 | 4000.00 | |
71 | 无线云台摄像机 | YC200 | 1 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 47000.00 | 47000.00 | |
72 | 独脚架套装 | YC-LP | 2 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 20000.00 | 40000.00 | |
73 | 阶梯教室座椅 | 4M*0.7M*0.3M | 60 | 宁夏金兰家具 | 573.00 | 34380.00 |
合同签订 后10日内完成 |
74 | 文化墙 | 1.5*1.0 | 4 | 宁夏盛世广告 | 3360.00 | 13440.00 |