中标人名称 | 昆明卓尔科技有限公司 | |||||
中标人地址 | 云南省昆明市五华区学府路628号(金鼎科技园)第二幢(雅贝艺术大楼B栋5楼) | |||||
项目名称 | 易门县人民医院提质达标设备采购(第二批) | |||||
采购预算(万元) | 95万元 | |||||
中标内容 |
设备名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 投标总报价(元) |
肌力训练设备(四肢联动,可调阻力) | HNT-LE-E001A | 1 | 套 | 52200.00 |
小写:¥935700.00元 大写:玖拾叁万伍仟柒佰元整 |
|
电动起立床 | RLRF201 | 1 | 套 | 22800.00 | ||
功率车 | BC7160 | 1 | 套 | 4650.00 | ||
治疗床(含网架) | RL-ZY-11 | 1 | 套 | 8500.00 | ||
治疗床(不含网架) | RL-TJ-11 | 1 | 套 | 2200.00 | ||
运动控制能力训练设备 | RL-QS-19 | 1 | 套 | 21700.00 | ||
直流电治疗设备(神经肌肉刺激仪) | TENS80C | 1 | 套 | 69500.00 | ||
中频电治疗设备 | BA2008-II 型 | 1 | 套 | 4800.00 | ||
高频电治疗设备 | ST2200 | 1 | 套 | 69500.00 | ||
光疗设备(偏正光) | JLP-600B | 1 | 套 | 75250.00 | ||
超声波治疗设备 | US13 | 1 | 套 | 51000.00 | ||
传导热治疗设备(带蜡疗) | LL-4 | 1 | 套 | 19800.00 | ||
语言治疗设备 | KH-YYV6.0 | 1 | 套 | 68700.00 | ||
吞咽治疗设备 | VocaSTIM-Trainer | 1 | 套 | 41600.00 | ||
中药熏蒸(局部) | HB4000 | 2 | 套 | 20500.00 | ||
磁治疗设备(经颅磁) | Magneuro 30 | 1 | 套 | 382500.00 | ||
交货期(含安装调试期)(日历天) | 合同签订之日起30日 | |||||
联系人及联系电话 | 白艳 18314583205 |
中标人名称 | 玉溪润棠商贸有限公司 | |||||
中标人地址 | 云南省玉溪市红塔区东风北路36号(山水佳园-铭德上居)32幢6号商铺 | |||||
项目名称 | 易门县人民医院提质达标设备采购(第二批) | |||||
采购预算(万元) | 183.1万元 | |||||
中标内容 |
设备名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 投标总报价(元) |
经颅多普勒仪 | 理邦 DD-IIX2P | 1 | 台 | 78000.00 |
小写:¥1826770.00元 大写:壹佰捌拾贰万陆仟柒佰柒拾元整 |
|
混合动力碎石系统 | EMS LCM21 | 1 | 套 | 1590000.00 | ||
肾镜(含外鞘) | Wolf 8964.401 | 1 | 支 | 138770.00 | ||
吊桥 | 乐康 | 1 | 台 | 20000.00 | ||
交货期(含安装调试期)(日历天) | 签订合同后30天内 | |||||
联系人及联系电话 | 何苏敏 13887381222 |
中标人名称 | 玉溪市华玉医疗器械有限公司 | ||||||
中标人地址 | 云南省玉溪市红塔区李棋镇金家边白龙路 | ||||||
项目名称 | 易门县人民医院提质达标设备采购(第二批) | ||||||
采购预算(万元) | 130万元 | ||||||
中标内容 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 投标总报价(元) | |
电子支气管镜 | BF-Q170 | 1 | 台 | 748000.00 |
小写:¥1296000.00元 大写:壹佰贰拾玖万陆仟元整 |
||
胆道镜系统 | CHF-P60 | 1 | 台 | 188000.00 | |||
输尿管软镜 | URF-P6 | 1 | 台 | 360000.00 | |||
交货期(含安装调试期)(日历天) | 合同签订之日起30日 | ||||||
联系人及联系电话 | 张昊 13759089358 | ||||||
中标人名称 | 云南健倍医疗科技有限公司 | ||||||
中标人地址 | 云南省昆明市高新区海源中路海源财富中心3#塔楼12层1206号 | ||||||
项目名称 | 易门县人民医院提质达标设备采购(第二批) | ||||||
采购预算(万元) | 24.82万元 | ||||||
中标内容 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 投标总报价(元) | |
封口机 | 山东新华XH101-PD | 1 | 台 | 45400.00 |
小写:¥246000.00元 大写:贰拾肆万陆仟元整 |
||
ATP荧光检测仪 | 美国 3M、Clean-Tracet™ LX25 | 1 | 台 | 62800.00 | |||
双门互锁柜 | 山东新华、CSSD.HBGY | 1 | 台 | 9400.00 | |||
胸腔镜及手术器械 |
胸腔镜:KARL STORZ、26003BA 手术器械:杭州康基 |
1 | 套 | 128400.00 | |||
交货期(含安装调试期)(日历天) | 合同签订之日起30日内 | ||||||
备注 | 质保期一年,终身维护 | ||||||
联系人及联系电话 | 王静 18787021086 | ||||||
中标人名称 | 玉溪永荣医疗器械有限公司 | ||||||
中标人地址 | 云南省玉溪市高新区富新路28-30号 | ||||||
项目名称 | 易门县人民医院提质达标设备采购(第二批) | ||||||
采购预算(万元) | 118.3561万元 | ||||||
中标内容 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 投标总报价(元) | |
输液泵 |
浙江史密斯/ 佳士比 TM 1200 |
1 | 台 | 4400.00 |
小写:¥1181000.00元 大写:壹佰壹拾捌万壹仟元整 |
||
心电图机 | 日本光/ECG-2360 | 3 | 台 | 46000.00 | |||
氧驱雾化治疗仪(制氧机) | 江苏鱼跃/7F-5W | 2 | 台 | 4000.00 | |||
心脏临时起搏器 | 美敦力/5392 | 1 | 台 | 64000.00 | |||
动态血糖监测仪 | 美敦/MMT-7745WW | 1 | 台 | 11000.00 | |||
胰岛素注射泵 | 郑州瑞宇/PH300 | 2 | 台 | 18200.00 | |||
层流罩 | 苏净安泰/AIB-210 | 1 | 台 | 22000.00 | |||
Leep刀 |
飞利浦金科威 /HF-120B |
1 | 套 | 51000.00 | |||
手术显微镜 | 中天光学/LZJ-6A | 1 | 台 | 110000.00 | |||
骨科牵引床 |
昱峰医疗 /YF/QYC-TA (编号:M3701) |
1 | 台 | 8700.00 | |||
手术外科显微器械 | 上海金钟/SSC-1 | 1 | 套 | 17900.00 | |||
控温仪 | 珠海和佳/HGT-200II | 1 | 台 | 38000.00 | |||
便携式呼吸机 | 纽邦/HT70 | 2 | 台 | 177000.00 | |||
有创呼吸机 | PB/840 | 1 | 台 | 317600.00 | |||
交货期(含安装调试期)(日历天) | 合同签订之日起30日 | ||||||
联系人及联系电话 | 吴小强 13013492899 | ||||||