服务热线

骨科医用耗材:400-0088-010

前列腺治疗仪:400-6655-292

《关于对宜昌市取消耗材加成调整医疗服务价格的征求意见》

发布时间:2019-10-25 15:17:22 来源:宜昌市医疗保障局 作者:admin

《关于对宜昌市取消耗材加成调整医疗服务价格的征求意见》

       根据湖北省医疗保障局、湖北省卫生健康委员会、湖北省市场监督管理局《关于公立医疗机构取消医用耗材加成调整医疗服务价格的指导意见》要求,结合我市实际制定了《宜昌市取消耗材加成调整医疗服务价格(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。公众可以通过以下途径和方式提出反馈意见:

(武汉克瑞普新技术有限公司 官方网站网址:www.whkrp.cn  全国30多地区阳光采购项目骨科、胸外科、泌尿科男科医疗器械、医用耗材中标生产厂家-东科瑞宝牌前列腺治疗仪器(家用型前列腺康复治疗仪器设备系列、医用型前列腺治疗设备系列)、前列腺仪器设备专用配件耗材系列、东科圣康品牌肋骨固定板系列、胸骨固定板(术前A型、术后B型)、医用外固定夹板、医用骨科高分子固定夹板骨科外固定康复支具、医用固定带系列产品生产厂家为您转载分享,咨询电话:400-6655-292)

  一、电子邮件:978357153@qq.com;

  二、通信地址:宜昌市医疗保障局医药价格和招标采购科(地址:宜昌市沿江大道43号,邮编:443000),请在信封上注明“宜昌市取消耗材加成调整医疗服务价格(征求意见稿)修改意见”字样。

  意见反馈截止时间为2019年11月4日。

  宜昌市医疗保障局  2019年10月25日

拟调整医疗服务价格项目表
填报单位:宜昌市医保局
序号 项目编码 项目名称 原价格 拟定价格 调增(+)调减(-)幅度
三级 二级 一级 三级 二级 一级 三级 二级 一级
一、综合医疗服务类
1 110200001 普通门诊诊查费 3 3 0.5 4 3.6 3.2  33.33% 20.00% 540.00%
2 110200002 专家门诊诊查费(主任医师诊查费) 20 18 5 24 22 19  20.00% 22.22% 280.00%
3 110200002 专家门诊诊查费(副主任医师诊查费) 13 12 2 16 14 13  23.08% 16.67% 550.00%
4 110200003 急诊诊查费 1 1 1 2 1.8 1.6  100.00% 80.00% 60.00%
5 1201 护理费(防褥气垫每日加收) 2 2 2 3 2.7 2.4  50.00% 35.00% 20.00%
6 120100006 特殊疾病护理 75 68 15 95 85 75  26.67% 25.00% 400.00%
7 120100007 新生儿护理 50 45 8 60 54 48  20.00% 20.00% 500.00%
8 120100010 气管切开护理 25 23 8 30 27 24  20.00% 17.39% 200.00%
9 120100011 吸痰护理 4 4 1 5 4.5 25.00% 12.50% 300.00%
10 120100012 造瘘护理 8 7 1 10 9 25.00% 28.57% 700.00%
11 120300001 氧气吸入(2升及2升以下) 5 5 4 6 5.4 4.8  20.00% 8.00% 20.00%
12 120400001 肌肉注射 3 3 1.6 4 3.6 3.2  33.33% 20.00% 100.00%
13 120400002 静脉注射 4 4 2.4 5 4.5 25.00% 12.50% 66.67%
14 120400011 中心静脉穿刺置管术 55 50 40 66 59 53  20.00% 18.00% 32.50%
15 120400012 动脉穿刺置管术 55 50 40 66 59 53  20.00% 18.00% 32.50%
16 120700001 雾化吸入(高频振动雾化) 20 18 16 24 22 19  20.00% 22.22% 18.75%
17 120700001 雾化吸入(氧气雾化) 15 13.5 12 18 16 14  20.00% 18.52% 16.67%
18 120800001 鼻饲管置管 10 9 8 20 18 16  100.00% 100.00% 100.00%
19 120800001 鼻饲管置管(注食、注药、十二指肠灌注加收) 3 3 3 4 3.6 3.2  33.33% 20.00% 6.67%
20 120900001 胃肠减压 20 18 9.6 24 22 19  20.00% 22.22% 97.92%
21 121600001 导尿(一次性导尿) 12 11 8 20 18 16  66.67% 63.64% 100.00%
22 121600002 膀胱冲洗 16 14 13 25 23 20  56.25% 64.29% 53.85%
二、医技诊疗类
1 210300001 X线计算机体层(CT)平扫(单次多层CT平扫) 215 165 -23.26%
2 230200055 骨密度测定(单能法) 50 40 -20.00%
3 240100005 放射治疗的适时监控 40 48 20.00%
4 240100005 放射治疗的适时监控(疗程中修改计划加收40%) 16 20 25.00%
5 240300006 直线加速器适型治疗 180 200 11.11%
6 240400002 腔内后装放疗 350 420 20.00%
7 250101005 网织红细胞计数(Ret)(镜检法) 3 2.7 -10.00%
8 250102007 尿本-周氏蛋白定性检查(热沉淀法) 9 8 -11.11%
9 250104001 胸腹水常规检查 9 8 -11.11%
10 250104003 脑脊液常规检查(CSF) 9 8 -11.11%
11 250104004 精液常规检查 12 11 -8.33%
12 250104013 前列腺液常规检查 8 7 -12.50%
13 250104019 各种穿刺液常规检查 8 7 -12.50%
14 250202034 直接抗人球蛋白试验(Coombs')(免疫法) 13 12 -7.69%
15 250202035 间接抗人球蛋白试验(免疫法) 20 18 -10.00%
16 250203030 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) 20 18 -10.00%
17 250203031 血浆凝血因子活性测定(手工法) 20 18 -10.00%
18 250203031 血浆凝血因子活性测定(仪器法) 50 45 -10.00%
19 250203035 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) 20 18 -10.00%
20 250303004 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 11 10 -9.09%
21 250304013 微量元素测定 10 9 -10.00%
22 250305020 血清层粘连蛋白测定(放免法) 40 36 -10.00%
23 250306013 B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定(荧光法) 259 199 -23.17%
24 250308004 淀粉酶测定(速率法) 15 14 -6.67%
25 250309003 叶酸测定(发光法) 30 27 -10.00%
26 250309004 血清维生素测定(发光法) 30 27 -10.00%
27 250309005 血清药物浓度测定 40 36 -10.00%
28 250309005 血清药物浓度测定(发光法) 90 81 -10.00%
29 250310004 血清促卵泡刺激素测定(发光法) 55 50 -9.09%
30 250310005 血清促黄体生成素测定(发光法) 55 50 -9.09%
31 250310036 雌二醇测定(发光法) 50 45 -10.00%
32 250310037 孕酮测定(发光法) 80 72 -10.00%
33 250310041 血清C肽测定(放免法) 27 24 -11.11%
34 250310054 降钙素原检测(荧光法) 240 228 -5.00%
35 250401020 单项补体测定(免疫法) 18 16 -11.11%
36 250401023 免疫球蛋白定量测定(免疫法) 20 18 -10.00%
37 250401028 铜蓝蛋白测定(免疫法) 36 32 -11.11%
38 250402013 抗肝细胞特异性脂蛋白抗体测定 30 27 -10.00%
39 250402014 抗组织细胞抗体测定(抗肝细胞特异性蛋白抗体) 30 27 -10.00%
40 250402015 抗心肌抗体测定(AHA)(免疫学方法) 30 27 -10.00%
41 250403001 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) 20 18 -10.00%
42 250403017 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV)(免疫法) 27 24 -11.11%
43 250403020 弓形体抗体测定(免疫学法,国产试剂) 25 23 -8.00%
44 250403021 风疹病毒抗体测定(免疫学法,国产试剂) 30 27 -10.00%
45 250403022 巨细胞病毒抗体测定(免疫学法,国产试剂) 30 27 -10.00%
46 250403038 肥达氏反应 12 11 -8.33%
47 250403042 细菌抗体测定(金标法,进口试剂) 30 27 -10.00%
48 250403042 细菌抗体测定(结核杆菌) 80 72 -10.00%
49 250404017 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 55 50 -9.09%
50 250501026 真菌涂片检查 10 9 -10.00%
51 250601001 粪寄生虫镜检 5 4.5 -10.00%
52 270200004 脱落细胞学检查与诊断 40 48 20.00%
53 270300005 手术标本检查与诊断(超过两个蜡块加收) 40 48 20.00%
54 270400001 冰冻切片检查与诊断 200 240 20.00%
55 270800007 疑难病理会诊 160 192 20.00%
三、临床诊疗类
1 310100008 神经电图 35 32 28 42 38 34  20.00% 18.75% 21.43%
2 310100021 植物神经功能检查 32 29 18 38 34 30  18.75% 17.24% 66.67%
3 310300001 普通视力检查 1 1 1 2 1.8 100.00% 80.00% 60.00%
4 310300007 验光 10 9 8 12 11 10  20.00% 22.22% 25.00%
5 310300027 眼压检查(非接触眼压) 20 18 10 24 14 13  20.00% -22.22% 30.00%
6 310300036 泪道冲洗 9 8 6 11 10 22.22% 25.00% 50.00%
7 310300038 角膜荧光素染色检查 12 11 8 14 13 11  16.67% 18.18% 37.50%
8 310300049 裂隙灯下眼底检查 18 16 12 22 20 18  22.22% 25.00% 50.00%
9 310300053 眼底照相 50 45 40 60 54 48  20.00% 20.00% 20.00%
10 310300064 光学相干断层成相(OCT) 68 61 54 82 74 66  20.59% 21.31% 22.22%
11 310300088 冲洗结膜囊 9 8 6 11 10 22.22% 25.00% 50.00%
12 310510004 口腔局部冲洗上药 10 9 6 12 11 10  20.00% 22.22% 66.67%
13 310511002 复杂充填术 60 54 40 72 65 58  20.00% 20.37% 45.00%
14 310601010 支气管激发试验 140 126 96 168 151 134  20.00% 19.84% 39.58%
15 310604005 胸腔穿刺术 110 99 72 132 119 106  20.00% 20.20% 47.22%
16 310604006 经皮穿刺肺活检术 255 230 200 306 275 245  20.00% 19.57% 22.50%
17 310702022 心包穿刺术 180 162 120 216 194 173  20.00% 19.75% 44.17%
18 310902005 纤维胃十二指肠镜检查 195 176 64 234 211 187  20.00% 19.89% 192.19%
19 310903005 纤维结肠镜检查 185 167 128 220 198 176  18.92% 18.56% 37.50%
20 310903010 经肠镜特殊治疗(等离子法) 450 405 360 660 378 336  46.67% -6.67% -6.67%
21 310904004 肛门指检 13 12 6 16 14 13  23.08% 16.67% 116.67%
22 311201004 ******镜检查 35 32 24 40 36 32  14.29% 12.50% 33.33%
23 311201005 ******填塞 30 27 24 35 32 28  16.67% 18.52% 16.67%
24 311201006 ******灌洗上药 12 11 8 14 13 11  16.67% 18.18% 37.50%
25 311201008 宫颈活检术 50 45 32 60 54 48  20.00% 20.00% 50.00%
26 311201008 宫颈活检术(宫颈刮片另收) 15 15 15 17 54 48  13.33% 260.00% 220.00%
27 311201011 宫颈内口探查术 30 27 20 35 32 28  16.67% 18.52% 40.00%
28 311201015 子宫输卵管通液术 130 117 80 150 135 120  15.38% 15.38% 50.00%
29 311201023 产前检查 13 12 8 15 14 12  15.38% 16.67% 50.00%
30 311201023 产前检查(多胎检查加收50%) 6.5 6 4 7.5 14 12  15.38% 133.33% 200.00%
31 311201048 宫内节育器放置术 36 32 24 45 41 36  25.00% 28.13% 50.00%
32 311201048 宫内节育器放置术(取出术) 15 15 15 95 41 36  533.33% 173.33% 140.00%
33 311201050 刮宫术 130 117 80 150 135 120  15.38% 15.38% 50.00%
34 311201053 人工流产术 150 135 80 170 153 136  13.33% 13.33% 70.00%
35 311201066 ******宫颈取材诊查 11 10 9 13 12 10  18.18% 20.00% 11.11%
36 311202003 新生儿复苏 95 86 60 110 99 88  15.79% 15.12% 46.67%
37 311202004 新生儿气管插管术 70 63 48 80 72 64  14.29% 14.29% 33.33%
38 311202005 新生儿人工呼吸(正压通气) 40 36 16 45 41 36  12.50% 13.89% 125.00%
39 311202006 新生儿洗胃 40 36 24 45 41 36  12.50% 13.89% 50.00%
40 311202012 新生儿辐射抢救治疗 7 6 5 8 7 14.29% 16.67% 20.00%
41 311300003 关节腔灌注治疗 95 86 64 114 103 91  20.00% 19.77% 42.19%
42 311300007 神经根封闭术 55 50 40 66 59 53  20.00% 18.00% 32.50%
43 311300008 周围神经封闭术 55 50 36 66 59 53  20.00% 18.00% 47.22%
44 311400001 变应原皮内试验 24 22 16 29 26 23  20.83% 18.18% 43.75%
45 311400016 红光治疗 24 22 16 29 26 23  20.83% 18.18% 43.75%
46 311400039 液氮冷冻治疗 20 18 16 24 22 19  20.00% 22.22% 18.75%
47 311400056 烧伤换药 45 41 16 54 49 43  20.00% 19.51% 168.75%
48 311503012 脑电治疗(A620) 30 27 24 36 32 29  20.00% 18.52% 20.83%
49 311503028 行为矫正治疗 36 32 24 43 39 34  19.44% 21.88% 41.67%
50 320100001 经皮选择性静脉造影术 2200 1980 1280 2860 2574 2288  30.00% 30.00% 78.75%
51 320100004 经皮静脉球囊扩张术 2100 1890 1680 2500 2250 2000  19.05% 19.05% 19.05%
52 320100011 经颈静脉长期透析管植入术 1600 1440 1280 2080 1872 1664  30.00% 30.00% 30.00%
53 320200003 经皮超选择性动脉造影术 2700 2430 1760 3510 3159 2808  30.00% 30.00% 59.55%
54 320200007 经皮动脉栓塞术 2800 2520 2000 3640 3276 2912  30.00% 30.00% 45.60%
55 320200009 经皮动脉内球囊扩张术 2800 2520 1840 3640 3276 2912  30.00% 30.00% 58.26%
56 320500001 冠状动脉造影术 2500 2250 1600 3250 2925 2600  30.00% 30.00% 62.50%
57 320500003 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) 4000 3600 2400 5200 4680 4160  30.00% 30.00% 73.33%
58 320600001 经股动脉插管全脑动脉造影术 2100 1890 1680 2730 2457 2184  30.00% 30.00% 30.00%
59 320600004 经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 3500 3150 1840 4550 4095 3640  30.00% 30.00% 97.83%
60 320600008 颅内动脉瘤栓塞术 3500 3150 1840 4550 4095 3640  30.00% 30.00% 97.83%
61 330100013 气管插管术 80 72 48 100 90 80  25.00% 25.00% 66.67%
62 330100014 特殊方法气管插管术 300 270 168 260 234 208  -13.33% -13.33% 23.81%
63 330201001 头皮肿物切除术 650 585 400 845 761 676  30.00% 30.09% 69.00%
64 330201008 去颅骨骨瓣减压术 1800 1620 960 2340 2106 1872  30.00% 30.00% 95.00%
65 330201009 颅骨修补术 1900 1710 960 2470 2223 1976  30.00% 30.00% 105.83%
66 330201013 慢性硬膜下血肿钻孔术 1700 1530 800 2210 1989 1768  30.00% 30.00% 121.00%
67 330201015 颅内血肿清除术 2500 2250 1280 3250 2925 2600  30.00% 30.00% 103.13%
68 330201019 侧脑室分流术 2200 1980 1360 2860 2574 2288  30.00% 30.00% 68.24%
69 330201020 脑室钻孔伴脑室引流术 2400 2160 1360 3120 2808 2496  30.00% 30.00% 83.53%
70 330202007 颅神经微血管减压术 3300 2970 1600 4290 3861 3432  30.00% 30.00% 114.50%
71 330203002 颅内动脉瘤夹闭术 4600 4140 2320 5980 5382 4784  30.00% 30.00% 106.21%
72 330204021 欧玛亚(Omaya)管置入术 1400 1260 800 1820 1638 1456  30.00% 30.00% 82.00%
73 330300007 甲状腺穿刺活检术 120 108 64 144 130 115  20.00% 20.37% 79.69%
74 330300010 甲状腺全切术 2000 1800 1040 2400 2160 1920  20.00% 20.00% 84.62%
75 330300012 甲状腺癌扩大根治术 3200 2880 1600 3840 3456 3072  20.00% 20.00% 92.00%
76 330401001 眼睑肿物切除术 350 315 160 420 378 336  20.00% 20.00% 110.00%
77 330401002 眼睑结膜裂伤缝合术 400 360 240 480 432 384  20.00% 20.00% 60.00%
78 330401007 睑内翻矫正术 350 315 120 420 378 336  20.00% 20.00% 180.00%
79 330404007 翼状胬肉切除术 350 315 200 420 378 336  20.00% 20.00% 68.00%
80 330406010 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 2300 2070 1040 2760 2484 2208  20.00% 20.00% 112.31%
81 330407001 玻璃体穿刺抽液术 450 405 224 540 486 432  20.00% 20.00% 92.86%
82 330502001 鼓膜置管术 350 315 240 450 405 360  28.57% 28.57% 50.00%
83 330602013 经鼻内镜鼻窦手术 1800 1620 1200 2200 1980 1760  22.22% 22.22% 46.67%
84 330604005 复杂牙拔除术 100 90 48 120 108 96  20.00% 20.00% 100.00%
85 330604006 阻生牙拔除术 150 135 88 180 162 144  20.00% 20.00% 63.64%
86 330604027 根尖搔刮术 140 126 80 168 151 134  20.00% 19.84% 67.50%
87 330604029 牙龈翻瓣术 150 135 80 180 162 144  20.00% 20.00% 80.00%
88 330605001 口腔颌面部小肿物切除术 330 297 176 396 356 317  20.00% 19.87% 80.11%
89 330608001 口腔颌面软组织清创术(大) 600 540 360 720 648 576  20.00% 20.00% 60.00%
90 330608002 口腔颌面软组织清创术(中) 450 405 240 540 486 432  20.00% 20.00% 80.00%
91 330608003 口腔颌面软组织清创术(小) 320 288 160 384 346 307  20.00% 20.14% 91.88%
92 330610001 扁桃体切除术 500 450 288 800 720 640  60.00% 60.00% 122.22%
93 330610002 腺样体刮除术 500 450 288 800 720 640  60.00% 60.00% 122.22%
94 330701001 经直达喉镜喉肿物摘除术(门诊咽部异物取出) 30 27 24 50 585 520  66.67% 2066.67% 2066.67%
95 330701001 经直达喉镜喉肿物摘除术(门诊喉部异物取出) 120 108 96 150 585 520  25.00% 441.67% 441.67%
96 330701005 气管切开术 550 495 320 660 594 528  20.00% 20.00% 65.00%
97 330701022 喉良性肿瘤切除术 1400 1260 720 1680 1512 1344  20.00% 20.00% 86.67%
98 330702002 肺癌根治术 3400 3060 1760 4080 3672 3264  20.00% 20.00% 85.45%
99 330703017 胸腔闭式引流术 450 405 320 540 486 432  20.00% 20.00% 35.00%
100 330801003 二尖瓣替换术 5000 4500 2400 6500 5850 5200  30.00% 30.00% 116.67%
101 330801009 主动脉瓣置换术 5000 4500 2400 6500 5850 5200  30.00% 30.00% 116.67%
102 330801014 双瓣置换术 6500 5850 3200 8450 7605 6760  30.00% 30.00% 111.25%
103 330802003 冠状动脉搭桥术 5800 5220 3200 7540 6786 6032  30.00% 30.00% 88.50%
104 330804043 肢体动静脉切开取栓术 1500 1350 1200 1950 1755 1560  30.00% 30.00% 30.00%
105 330804043 肢体动静脉切开取栓术(需双侧取栓,或多部位取栓,每增加一切口加收50%) 750 675 600 975 1755 1560  30.00% 160.00% 160.00%
106 330804044 上肢血管探查术 1200 1080 640 1560 1404 1248  30.00% 30.00% 95.00%
107 330804050 肢体动静脉修复术 2200 1980 1200 2860 2574 2288  30.00% 30.00% 90.67%
108 330804054 动静脉人工内瘘成形术 1550 1395 1240 2015 1814 1612  30.00% 30.04% 30.00%
109 330804062 大隐静脉高位结扎+剥脱术 1500 1350 720 1950 1755 1560  30.00% 30.00% 116.67%
110 330804063 小动脉吻合术 1600 1440 1280 2080 1872 1664  30.00% 30.00% 30.00%
111 330900001 淋巴结穿刺术 80 72 40 96 86 77  20.00% 19.44% 92.50%
112 330900002 体表淋巴结摘除术 400 360 200 480 432 384  20.00% 20.00% 92.00%
113 331003007 肠切除术 1500 1350 880 1700 1530 1360  13.33% 13.33% 54.55%
114 331003008 肠粘连松解术 1400 1260 720 1680 1512 1344  20.00% 20.00% 86.67%
115 331003022 阑尾切除术 900 810 480 1080 972 864  20.00% 20.00% 80.00%
116 331004003 经内镜直肠良性肿物切除术 1400 1260 720 1680 1512 1344  20.00% 20.00% 86.67%
117 331004018 直肠粘膜环切术 1500 1350 880 1800 1620 1440  20.00% 20.00% 63.64%
118 331004020 肛周常见疾病手术治疗 650 585 400 780 702 624  20.00% 20.00% 56.00%
119 331004022 高位肛瘘切除术 900 810 480 1080 972 864  20.00% 20.00% 80.00%
120 331006002 胆囊切除术 1400 1260 800 1680 1512 1344  20.00% 20.00% 68.00%
121 331006014 经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术 2350 2115 1200 2820 2538 2256  20.00% 20.00% 88.00%
122 331008001 腹股沟疝修补术 950 855 480 1140 1026 912  20.00% 20.00% 90.00%
123 331008003 充填式无张力疝修补术 1200 1080 640 1440 1296 1152  20.00% 20.00% 80.00%
124 331201006 经尿道前列腺电切术 2300 2070 1120 2760 2484 2208  20.00% 20.00% 97.14%
125 331204002 包皮环切术 300 270 160 360 324 288  20.00% 20.00% 80.00%
126 331301002 卵巢囊肿剔除术 1600 1440 640 1840 1656 1472  15.00% 15.00% 130.00%
127 331301008 卵巢输卵管切除术 1300 1170 720 1495 1346 1196  15.00% 15.04% 66.11%
128 331302004 输卵管切除术 1300 1170 640 1495 1346 1196  15.00% 15.04% 86.88%
129 331303001 宫颈息肉切除术 260 234 160 299 269 239  15.00% 14.96% 49.38%
130 331303001 宫颈息肉切除术(门诊手术) 150 135 120 172.5 269 239  15.00% 99.26% 99.17%
131 331303004 宫颈锥形切除术 850 765 400 977.5 880 782  15.00% 15.03% 95.50%
132 331303005 宫颈环形电切术 800 720 400 920 828 736  15.00% 15.00% 84.00%
133 331303011 经腹子宫肌瘤剔除术 1300 1170 800 1495 1346 1196  15.00% 15.04% 49.50%
134 331303014 腹式全子宫切除术 1500 1350 960 1725 1553 1380  15.00% 15.04% 43.75%
135 331303015 全子宫+双附件切除术 1800 1620 1040 2070 1863 1656  15.00% 15.00% 59.23%
136 331303018 经腹******联合子宫切除术 2000 1800 1040 2300 2070 1840  15.00% 15.00% 76.92%
137 331304002 ******裂伤缝合术 450 405 240 517.5 466 414  15.00% 15.06% 72.50%
138 331306002 经腹腔镜盆腔粘连分离术 1500 1350 800 1725 1553 1380  15.00% 15.04% 72.50%
139 331306003 宫腔镜检查 500 450 320 575 518 460  15.00% 15.11% 43.75%
140 331306004 经宫腔镜取环术 500 450 320 700 630 560  40.00% 40.00% 75.00%
141 331306006 经宫腔镜宫腔粘连分离术 800 720 480 920 828 736  15.00% 15.00% 53.33%
142 331400002 单胎顺产接生 600 540 400 1000 900 800  66.67% 66.67% 100.00%
143 331400005 死胎接生 650 585 320 780 702 624  20.00% 20.00% 95.00%
144 331400012 剖宫产术 1200 1080 800 1440 1296 1152  20.00% 20.00% 44.00%
145 331400015 二次剖宫产术 1650 1485 880 1980 1782 1584  20.00% 20.00% 80.00%
146 331501036 椎管扩大减压术 1500 1350 800 1800 1620 1440  20.00% 20.00% 80.00%
147 331501058 椎间盘微创消融术 2500 2250 2000 3000 2700 2400  20.00% 20.00% 20.00%
148 331501059 经皮椎体成形术 2400 2160 1920 2880 2592 2304  20.00% 20.00% 20.00%
149 331505010 桡尺骨干骨折切开复位内固定术 1650 1485 880 1980 1782 1584  20.00% 20.00% 80.00%
150 331505011 科雷氏骨折切开复位内固定术 1500 1350 800 1650 1485 1320  10.00% 10.00% 65.00%
151 331505037 骨折内固定装置取出术 1200 1080 640 1440 1296 1152  20.00% 20.00% 80.00%
152 331506019 半月板切除术 1250 1125 640 1500 1350 1200  20.00% 20.00% 87.50%
153 331506020 膝关节清理术 1550 1395 800 1860 1674 1488  20.00% 20.00% 86.00%
154 331507005 人工全髋关节置换术 3000 2700 1600 3600 3240 2880  20.00% 20.00% 80.00%
155 331521008 手外伤清创术 260 234 160 312 281 250  20.00% 20.09% 56.25%
156 331521029 屈伸指肌腱吻合术 800 720 480 960 864 768  20.00% 20.00% 60.00%
157 331521041 甲床修补术 700 630 400 840 756 672  20.00% 20.00% 68.00%
158 331523001 手法牵引复位术 190 171 96 228 205 182  20.00% 19.88% 89.58%
159 331523002 皮肤牵引术 170 153 96 204 184 163  20.00% 20.26% 69.79%
160 331523007 石膏固定术(大) 400 360 224 480 432 384  20.00% 20.00% 71.43%
161 331523008 石膏固定术(中) 270 243 144 324 292 259  20.00% 20.16% 79.86%
162 331523009 石膏固定术(小) 160 144 80 192 173 154  20.00% 20.14% 92.50%
163 331523011 各部位多头带包扎术 70 63 40 84 76 67  20.00% 20.63% 67.50%
164 331601001 乳腺肿物穿刺术 110 99 64 132 119 106  20.00% 20.20% 65.63%
165 331601002 乳腺肿物切除术 590 531 320 708 637 566  20.00% 19.96% 76.88%
166 331601005 乳腺癌根治术 1900 1710 1040 2280 2052 1824  20.00% 20.00% 75.38%
167 331602004 浅表肿物切除术 210 189 96 252 227 202  20.00% 20.11% 110.42%
168 331602014 负压封闭引流术 1500 1350 1200 1800 1620 1440  20.00% 20.00% 20.00%
169 331603011 取皮术 500 450 240 600 540 480  20.00% 20.00% 100.00%
170 340200026 关节松动训练 20 18 16 24 22 19  20.00% 22.22% 18.75%
171 340200030 等速肌力训练 30 27 24 36 32 29  20.00% 18.52% 20.83%
172 340200031 作业疗法 20 18 16 24 22 19  20.00% 22.22% 18.75%
173 340200040 偏瘫肢体综合训练 30 27 24 36 32 29  20.00% 18.52% 20.83%
四、中医及民族医诊疗类
1 410000001 贴敷疗法 12 11 8 14 13 11  16.67% 18.18% 37.50%
2 410000005 中药封包治疗(特大) 33 30 26 40 0 21.21% -100.00% -100.00%
3 410000006 中药熏洗治疗(局部) 25 23 20 30 0 20.00% -100.00% -100.00%
4 410000008 中药塌渍治疗 33 30 20 40 36 32  21.21% 20.00% 60.00%
5 410000009 中药熏药治疗 33 30 22.4 40 36 32  21.21% 20.00% 42.86%
6 420000001 骨折手法整复术 247 222 120 400 360 320  61.94% 62.16% 166.67%
7 420000001 骨折手法整复术(陈旧性骨折加收100%) 247 222 120 400 360 320  61.94% 62.16% 166.67%
8 420000001 骨折手法整复术(骨折合并脱位的加收50%) 123.5 111 60 200 360 320  61.94% 224.32% 433.33%
9 420000001 骨折手法整复术(掌(跎)、指(趾)骨折按脱位的50%计价) 123.5 111 60 200 360 320  61.94% 224.32% 433.33%
10 420000005 关节脱位手法整复术 228 205 80 400 360 320  75.44% 75.61% 300.00%
11 420000005 关节脱位手法整复术(陈旧性脱位加收100%) 228 205 80 400 360 320  75.44% 75.61% 300.00%
12 420000005 关节脱位手法整复术(髋关节脱位加收100%) 228 205 80 400 360 320  75.44% 75.61% 300.00%
13 420000005 关节脱位手法整复术(下颌关节脱位、指(趾)间关节脱位按50%计价) 114 102.5 40 200 360 320  75.44% 251.22% 700.00%
14 420000011 关节粘连传统松解术 190 171 120 300 270 240  57.89% 57.89% 100.00%
15 420000013 中医定向透药疗法 35 32 28 50 45 40  42.86% 40.63% 42.86%
16 430000001 普通针刺 15 14 12 18 16 14  20.00% 14.29% 16.67%
17 430000003 手指点穴 23 21 16 28 25 22  21.74% 19.05% 37.50%
18 430000005 微针针刺 24 22 16 29 26 23  20.83% 18.18% 43.75%
19 430000007 头皮针 25 23 20 30 27 24  20.00% 17.39% 20.00%
20 430000008 眼针 33 30 24 40 36 32  21.21% 20.00% 33.33%
21 430000012 耳针 20 18 16 24 22 19  20.00% 22.22% 18.75%
22 430000014 针刺运动疗法 38 34 24 46 41 37  21.05% 20.59% 54.17%
23 430000016 电针 15 14 12 18 16 14  20.00% 14.29% 16.67%
24 430000018 微波针 33 30 20 40 36 32  21.21% 20.00% 60.00%
25 430000019 激光针 29 26 20 35 32 28  20.69% 23.08% 40.00%
26 430000020 磁热疗法 29 26 20 35 32 28  20.69% 23.08% 40.00%
27 430000021 放血疗法 29 26 20 35 32 28  20.69% 23.08% 40.00%
28 430000022 穴位注射 23 21 16 28 25 22  21.74% 19.05% 37.50%
29 440000001 灸法 20 18 12 24 22 19  20.00% 22.22% 58.33%
30 440000002 隔物灸法 28 25 17.6 34 31 27  21.43% 24.00% 53.41%
31 440000003 灯火灸 24 22 17.6 29 26 23  20.83% 18.18% 30.68%
32 440000004 拔罐疗法 15 14 8 18 16 14  20.00% 14.29% 75.00%
33 450000002 颈椎病推拿治疗 48 43 24 58 52 46  20.83% 20.93% 91.67%
34 450000006 腰椎间盘突出推拿治疗 57 51 32 68 61 54  19.30% 19.61% 68.75%
35 450000009 其他推拿治疗 48 43 24 58 52 46  20.83% 20.93% 91.67%
36 470000005 小针刀治疗 68 61 40 82 74 66  20.59% 21.31% 65.00%
37 470000013 烫熨治疗 34 31 16 41 37 33  20.59% 19.35% 106.25%
38 480000001 辩证施膳指导 19 17 12 23 21 18  21.05% 23.53% 50.00%
39 480000003 中药特殊调配 12 11 8 14 13 11  16.67% 18.18% 37.50%
40 480000005 煎药机煎药 5 5 3.2 6 5.4 20.00% 8.00% 50.00%

注:医保类别按甲类、乙类、自费分别填写;调减幅度按负数填写。

(武汉克瑞普新技术有限公司 官方网站网址:www.whkrp.cn  全国30多地区阳光采购项目骨科、胸外科、泌尿科男科医疗器械、医用耗材中标生产厂家-东科瑞宝牌前列腺治疗仪器(家用型前列腺康复治疗仪器设备系列、医用型前列腺治疗设备系列)、前列腺仪器设备专用配件耗材系列、东科圣康品牌肋骨固定板系列、胸骨固定板(术前A型、术后B型)、医用外固定夹板、医用骨科高分子固定夹板骨科外固定康复支具、医用固定带系列产品生产厂家为您转载分享,咨询电话:400-6655-292)