陕西省西安市第四医院人民医院院区光动力治疗仪等76项基础类医疗设备采购项目(二次)采购项目已于 2019年10月29日进行公开招标 ,现招标工作已结束,根据评标委员会的评审结论和采购人 “定标复函” ,现将 中标结果公告如下:
一、采购项目名称:西安市第四医院人民医院院区光动力治疗仪等76项基础类医疗设备采购项目(二次)
二、采购项目编号:SXZBXA2019- 25
三、采购人名称:西安市第四医院
1、地址:陕西省西安市新城区解放路21号
2、联系人:卢老师
3、联系方式:029-87408621
四、采购代理机构名称:陕西盛鑫药械招标有限公司
1、地址:西安市雁塔区吉祥路298号长海大厦9层J座
2、联系人:陈老师
3、联系方式:81873383
五、招标公告发布日期:2019-10-08
六、定标日期:2019-10-31
七、 中标信息
1、第 一包:光动力治疗仪等11项医疗设备
1、中标供应商 :陕西诚方电子科技有限公司
2、中标 金额: 398000.00元
3、地址 :西安市碑林区韩森路西段11号紫落澜庭2号楼1单元1505室
4、联系人 :王涛
5、联系电话 :15332442536
6、合同履行期 :
7、主要中标的信息 :
8、代理服务费: 4179.00元
标的清单:第1包主要中标标的.docx
2、第二包:基础类医疗护理类设备41项(带量采购)
1、中标供应商 :华润西安医药有限公司
2、中标 金额: 108021.00元
3、地址 :西安市建章路10号
4、联系人 :马强武
5、联系电话 :18991901866
6、合同履行期 :
7、主要中标的信息 :
8、代理服务费: 12810.00元
标的清单:第2包主要中标标的.docx
3、第三包: 眼科类基础辅助设备24项(带量采购)
采购结果:失败
采购失败原因:截止2019年10月15日17时,报名家数不足3家,依法重新组织招标。
八、采购内容和要求:
标项号 | 采购内容 | 数量/单位 | 采购预算金额 | 项目用途 | 项目性质 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第 一包:光动力治疗仪等11项医疗设备 | 批 | 408300.00 | 自用。技术要求:(已做过进口产品专家论证)具体内容详见招标文件“第四部分 采购内容及技术要求”。最高限价:400000元 | ||
2 | 第二包:基础类医疗护理类设备41项(带量采购) | 批 | 1300000.00 | 自用。技术要求:(已做过进口产品专家论证)具体内容详见招标文件“第四部分 采购内容及技术要求”。 | ||
3 | 第三包: 眼科类基础辅助设备24项(带量采购) | 批 | 320000.00 | 自用。技术要求:(已做过进口产品专家论证)具体内容详见招标文件“第四部分 采购内容及技术要求”。 |
九、 评标委员会名单:
标项名称 | 专家 | 采购人代表 |
---|---|---|
第 一包:光动力治疗仪等11项医疗设备 | 代毅、李耀军、马鹏飞、徐芳英 | 李莎 |
第二包:基础类医疗护理类设备41项(带量采购) | 代毅、李耀军、马鹏飞、徐芳英 | 李莎 |
第三包: 眼科类基础辅助设备24项(带量采购) | 代毅、李耀军、马鹏飞、徐芳英 | 李莎 |
十、其他事宜:
注:第二包:基础类医疗护理类设备41项为带量采购,报价总金额为单价合计:108021元
十一、采购项目联系人:陈老师
联系方式(电话/传真):81873383 /
十二、各有关当事人若对本公告有异议,请按《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之有关规定执行。
十三、本公告期限为自发布之日起1个工作日。
陕西盛鑫药械招标有限公司
2019-10-31
包号 | 序号 | 名称 | 单价最 高限价(万元) | 数量 | 进口/国产 | 最 高限价(万元) | 预算金额(万元) |
第 1 包 |
1 | 光动力治疗仪 | 16 | 1 | 国产 | 40 | 40.83 |
2 | 气压止血带 | 1.5 | 4 | 国产 | |||
3 | 三维电脑多功能腰椎治疗机 | 4.8 | 1 | 国产 | |||
4 | 床旁快速检测仪 | 2 | 2 | 国产 | |||
5 | 医用电动锯钻 | 3.1 | 1 | 国产 | |||
6 | 下肢关节康复器 | 1.1 | 2 | 国产 | |||
7 | 瞬感医院用动态葡萄糖监测系统 | 1.35 | 1 | 进口 | |||
8 | 临时起搏器 | 1.28 | 1 | 国产 | |||
9 | 低温加热器 | 1 | 1 | 进口 | |||
10 | 360度可转动麦氏台 | 0.3 | 2 | 国产 | |||
11 | 恒温鼓风干燥箱 | 0.5 | 1 | 国产 | |||
第 2 包 |
1 | 超低容量喷雾消毒器 | 0.28 | / | 国产 | 130 | 130 |
2 | 医用压缩雾化机 | 0.05 | / | 国产 | |||
3 | 压力气枪(含水枪) | 0.5 | / | 国产 | |||
4 | 医用活检穿刺枪 | 1.9 | / | 进口 | |||
5 | 医用头灯(含放大镜) | 0.545 | / | 国产 | |||
6 | 屏风(四折) | 0.075 | / | 国产 | |||
7 | 五官科椅 | 0.6 | / | 国产 | |||
8 | 带压力表呼吸气囊 | 0.385 | / | 进口 | |||
9 | 电动石膏锯 | 0.56 | / | 国产 | |||
10 | 氧气瓶 | 0.07 | / | 国产 | |||
11 | 照明放大镜 | 0.076 | / | 国产 | |||
12 | 骨科牵引床 | 0.55 | / | 国产 | |||
13 | 红光治疗仪 | 0.5 | / | 国产 | |||
14 | 神灯 | 0.05 | / | 国产 | |||
15 | 电子血压计(臂式) | 0.047 | / | 进口 | |||
16 | 非接触红外额温计 | 0.04 | / | 国产 | |||
17 | 轮椅 | 0.098 | / | 国产 | |||
18 | 婴儿秤(电子) | 0.07 | / | 国产 | |||
19 | 人体秤(电子) | 0.16 | / | 国产 | |||
20 | 人体秤(机械) | 0.05 | / | 国产 | |||
21 | 简易呼吸器 | 0.05 | / | 国产 | |||
22 | 电动负压吸引器(便携手拉式) | 0.12 | / | 国产 | |||
23 | 电动负压吸引器(新生儿专用便携手拉式) | 0.12 | / | 国产 | |||
24 | 电动负压吸引器(立式) | 0.14 | / | 国产 | |||
25 | 观片灯(灯管单联) | 0.04 | / | 国产 | |||
26 | 观片灯(灯管双联) | 0.065 | / | 国产 | |||
27 | 观片灯(LED单联) | 0.085 | / | 国产 | |||
28 | 观片灯(LED双联) | 0.135 | / | 国产 | |||
29 | 喉镜(新生儿) | 0.099 | / | 国产 | |||
30 | 喉镜(成人) | 0.099 | / | 国产 | |||
31 | 喉镜(儿童) | 0.099 | / | 国产 | |||
32 | 防褥疮床垫 | 0.08 | / | 国产 | |||
33 | 检查灯(LED) | 0.12 | / | 国产 | |||
34 | 连体防护服 | 0.5423 | / | 进口 | |||
35 | 分体防护服 | 0.5 | / | 进口 | |||
36 | 铅帽 | 0.108 | / | 进口 | |||
37 | 铅围脖 | 0.108 | / | 进口 | |||
38 | 性腺防护帘 | 0.2748 | / | 进口 | |||
39 | 防护衣架 | 0.1448 | / | 国产 | |||
40 | 铅屏风(三联) | 1.576 | / | 国产 | |||
41 | 防护眼镜 | 0.25 | / | 进口 | |||
第 3 包 |
1 | SLT镜(选择性小梁网成形激光接触镜) | 0.48 | / | 进口 | 32 | 32 |
2 | 裂隙灯前置镜 | 0.32 | / | 进口 | |||
3 | Worth四点灯 | 0.25 | / | 进口 | |||
4 | YAG虹膜镜 | 0.48 | / | 进口 | |||
5 | YAG后囊镜 | 0.48 | / | 进口 | |||
6 | 镜片箱 | 0.2 | / | 国产 | |||
7 | 儿童视力表灯箱(2.5米) | 0.15 | / | 国产 | |||
8 | 翻转拍 | 0.0188 | / | 国产 | |||
9 | 房角镜(四面) | 0.4 | / | 进口 | |||
10 | 立体视觉测试图 | 0.36 | / | 进口 | |||
11 | 全视网膜镜 | 0.75 | / | 进口 | |||
12 | 三棱镜(阶梯) | 0.28 | / | 国产 | |||
13 | 三面镜 | 0.33 | / | 进口 | |||
14 | 直接检眼镜(移动便携式) | 0.5 | / | 进口 | |||
15 | 直接检眼镜(移动便携式) | 0.089 | / | 国产 | |||
16 | 手柄式块状镜 | 0.78 | / | 进口 | |||
17 | 视动性眼震仪 | 0.38 | / | 国产 | |||
18 | 视力表灯箱(2.5米) | 0.036 | / | 国产 | |||
19 | 调节视标 | 0.042 | / | 进口 | |||
20 | 手术房角镜(带手柄) | 0.85 | / | 进口 | |||
21 | 透明遮眼板 | 0.048 | / | 进口 | |||
22 | 线状镜 | 0.06 | / | 国产 | |||
23 | 带状光检影镜 | 0.0575 | / | 国产 | |||
24 | 试镜架 | 0.006 | / | 国产 |